League Standings as of Tuesday, 07/22/2008
Summer 301 Division #102 - #102
Generated 07/25/2008 at 08:44am
www.dakmusic.com
CDA Limit - 1.095
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Sidelines 802 90 130 07/22/2008 10 13 Broken Oar
2 Lonesome Dove II 806 73 130 07/22/2008 6 13 Jorgy's Sports Bar
3 Round Up 805 71 130 07/22/2008 9 13 Lonesome Dove I
4 Lonesome Dove I 803 55 130 07/22/2008 4 13 Round Up
Jorgy's Sports Bar 804 55 130 07/22/2008 7 13 Lonesome Dove II
6 Broken Oar 801 43 130 07/22/2008 3 13 Sidelines
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 07/22/2008
AVERAGE
ŻŻŻŻŻŻŻ
Erickson, Michelle L - 1.34
Richardson, Christina - 1.34
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
Broken Oar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Johnson, Linda 7700 0.68 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61
13 House, Jason 12269 0.66 1 54 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.97
18 Buchholz, Amanda 12888 0.51 2 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25 Brockman, Talia 10488 0.40 2 54 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58
26 Rinas, Audrey 9215 0.38 2 54 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39
29 Duppong, Glenda 9216 C 0.32 3 48 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
Jorgy's Sports Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Erickson, Michelle L 1558 0.82 1 54 16 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0.66
10 Harper, Sarah 3535 0.68 1 12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
22 Leuwer, Ann 12869 0.45 2 54 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Monroe, Courtney 12868 0.43 2 48 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Feist, Lisa 11439 C 0.36 2 60 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41
31 Eckroth, Dorinda 6823 0.26 3 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
Lonesome Dove I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Ciavarella, Ken 8166 0.84 0 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79
18 Chase, Ann 12403 0.51 2 60 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32
23 Bauer, Linda J 12870 0.44 2 54 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 Keller, Kassie 12853 0.34 2 54 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 Welder, Michelle 12401 C 0.31 3 60 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36
Lonesome Dove II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Anderson, Kayla 12880 0.84 0 30 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Hauck, Angie 12763 0.74 1 48 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
14 Malard, Nicole 12852 0.63 1 60 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Huddleson, Jani 5617 C 0.60 1 54 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66
21 Becker, Audrey 9601 0.50 2 48 12 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.39
Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Holm, Angel 9356 C 1.04 0 60 17 18 0 0 0 0 0 1 0 1 1.09
2 Richardson, Christina 12373 0.93 0 60 19 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0.76
2 Dobier, Kim 12374 0.93 0 42 11 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0.55
8 Schumacher, Dustin 9546 0.76 1 60 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41
18 Brodersen, Nic 12894 0.51 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Gross, Jeannie 12419 0.09 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37
Sidelines
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Henke, Martin 9123 0.80 1 60 22 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0.44
10 Kadrmas, Gregg 12277 0.68 1 60 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
15 Henke, Tania 9033 0.61 1 60 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52
17 Valencia, Michelle 9851 C 0.54 1 60 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78