League Standings as of Wednesday, 07/23/2008
Summer 301 Division #104 - #104
Generated 07/25/2008 at 09:21am
www.dakmusic.com
CDA Limit - 1.955
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Midway Tavern 816 100 130 07/23/2008 10 13 The Stadium
2 Round Up 813 82 130 07/23/2008 11 13 Lonesome Dove II
3 Lonesome Dove II 815 56 130 07/23/2008 2 13 Round Up
4 The Stadium 814 54 130 07/23/2008 3 13 Midway Tavern
5 Main Bar 811 52 130 07/23/2008 9 13 Lonesome Dove I
6 Lonesome Dove I 812 46 130 07/23/2008 4 13 Main Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 07/23/2008
AVERAGE
ŻŻŻŻŻŻŻ
Cook, Pam - 2.59
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
Lonesome Dove I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
18 Davison, Kevin 7310 0.56 2 60 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49
19 Schneider, Kathy 12878 0.55 2 24 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Miller, Angela 12857 0.53 2 54 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 Cahoon, Tammy 2908 0.46 2 48 8 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0.46
29 Davison, Jerri 11872 C 0.25 3 54 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
Lonesome Dove II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Wehri, Jeremy 11299 0.68 1 54 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
13 Freed, Kent 8959 C 0.63 1 60 16 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0.93
17 Heinze, Joe 11363 0.58 1 54 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
25 Hoerner, Kathy 11300 0.44 2 54 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47
26 Wyant, Dave 7872 0.34 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
31 Dummy, 444 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56
31 Hoerner, Jennifer 12893 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Main Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
13 Howard, Ben 12847 0.63 1 60 18 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Hinkel, Justin 12846 C 0.51 2 60 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Wangen, Melissa 9840 0.49 2 60 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.74
27 Messner, Trish 9841 0.33 3 60 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
Midway Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Rants, Linda 5250 C 2.32 0 54 26 37 0 0 5 1 0 0 0 0 1.94
2 Rosenvold, Chad 12695 2.26 0 6 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1.16
4 Aaker, Grace 9212 1.51 0 60 28 25 1 0 2 0 0 0 0 0 1.95
6 Rants, Terry L 2515 1.17 1 54 20 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0.87
13 St. Peter, Tom 2746 0.63 1 60 12 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1.06
30 Lindsey, Mike 12848 0.18 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Cook, Pam 2781 2.02 0 36 17 15 3 0 3 0 0 0 0 0 1.54
5 Murphy, Monica 4736 1.34 1 60 20 21 2 0 0 0 1 0 0 0 1.03
7 Fuchs, Charmelle M 473 0.84 1 36 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.52
8 Butterfield, Sue 8366 C 0.74 1 60 16 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0.74
12 Mohl, Angie 11824 0.66 1 42 10 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0.49
31 Gross, Jeannie 12419 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37
The Stadium
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 Dymerski, Carol 2288 0.74 1 60 16 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0.75
10 Hanson, Kathy J 57 0.68 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94
16 Bachmeier, Tonia 7798 0.62 1 54 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
24 Anderson, Tammy 4651 C 0.44 2 60 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.54
28 Kiefer, Lorraine 4653 0.26 3 60 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36