League Standings as of Tuesday, 07/22/2008
Summer 8 Ball A Division #108 - #108
Generated 07/24/2008 at 03:45pm


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID TOT RDS TOT GMS TOT Match TOT RDS TOT GMS TOT
nk Name No PTS WON RDS WON GMS Date PTS WON RDS WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Old Town Tavern 901 1053 31.0 50 92 160 07/22/2008 109 4.0 5 13 16 Main Bar
Vicky's Misfits 906 1035 31.0 50 92 160 07/22/2008 107 3.0 5 9 16 Chips
3 Midway Tavern 905 1079 28.0 50 85 160 07/22/2008 106 1.0 5 7 16 Vicky's Sports Bar I
4 Main Bar 902 1005 23.5 50 74 160 07/22/2008 96 1.0 5 3 16 Old Town Tavern
5 Vicky's Sports Bar I 903 1008 19.0 50 70 160 07/22/2008 115 4.0 5 9 16 Midway Tavern
6 Chips 904 978 17.5 50 67 160 07/22/2008 103 2.0 5 7 16 Vicky's Misfits


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S
Ra ID t TOT TOT TAB GMS
nk Name No a AVG PTS GMS RUN WON
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ


Chips
ŻŻŻŻŻ
11 Weisbeck, Kevin R 1416 6.72 242 36 1 24
15 Lipp, Diane M 26 C 6.55 262 40 3 20
27 Fetch, Mary A 194 6.08 219 36 0 13
33 Murphy, Jenn 9896 5.61 202 36 0 10
35 Lipp, Jackie A 27 4.42 53 12 0 0


Main Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
16 Stevens, Ray 416 6.50 52 8 1 5
18 Cariveau, Timothy M 307 6.45 258 40 1 19
20 Stein, Jamie E 243 C 6.36 229 36 1 17
22 Ricke, Gary R 294 6.35 254 40 2 19
30 Haas, Kevin M 1158 5.89 212 36 1 14


Midway Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Fisher, Dan F 140 7.30 146 20 1 12
6 Boknecht, Dennis D 130 7.07 198 28 2 18
7 Morlock, Armin 132 7.00 84 12 0 5
9 Sjol, Jason L 141 C 6.75 270 40 1 19
21 Wittenberg, Robert F 148 6.36 178 28 0 13
24 Schmidt, Leo M 2132 6.34 203 32 4 18


Old Town Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Setterlund, Rick 6493 7.09 227 32 2 20
9 Gunwall, Chase 12849 6.75 189 28 0 18
13 Berg, Mark 3147 6.67 160 24 2 15
14 Beaman, Bill A 146 6.58 263 40 6 28
26 Hamkens, Mike 5581 6.20 124 20 0 7
32 Farrell, Ronald J 5579 C 5.63 90 16 0 4


Vicky's Misfits
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Fehr, John F 198 7.50 30 4 0 3
1 Husfloen, Rich M 2452 7.50 60 8 0 6
5 Folmer, David A 1992 7.08 170 24 1 16
8 Shaw, Greg D 128 C 6.86 247 36 1 25
12 Stoltz, Darin T 175 6.69 214 32 2 21
29 Sandwick, Jerry 4761 5.91 189 32 0 15
31 Palmer, Terry 7243 5.70 114 20 0 6
36 Shaw, Jesse 12892 2.75 11 4 0 0


Vicky's Sports Bar I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
17 Fetch, Myron G 91 C 6.47 233 36 2 16
19 Gosselin, Donnie 11215 6.43 257 40 0 18
22 Seibel Jr, Ron 11148 6.35 254 40 1 19
25 Odenbach, Craig 8009 6.25 25 4 0 1
27 Moszer, Ronald D 5177 6.08 219 36 0 14
34 Fetch, Arlen L 139 5.00 20 4 0 2